|
2022-2023 Incidents |
Jan | 30 | 33 |
Feb | 32 | 16 |
Mar | 21 | 37 |
Apr | 25 | 31 |
May | 34 | 28 |
Jun | 25 | 21 |
Jul | 27 | 44 |
Aug | 36 | 39 |
Sept | 24 | |
Oct | 39 | |
Nov | 30 | |
Dec | 23 | |
Total | 346 | 249 |
Past Incidents |
2022 | 346 |
2021 | 393 |
2020 | 304 |
2019 | 379 |
2018 | 383 |
2017 | 307 |
2016 | 331 |
2015 | 343 |
2014 | 326 |
2013 | 306 |
2012 | 277 |
2011 | 331 |
Runs by Municipality |
Sellersville Borough | 47 |
Hilltown Township | 26 |
East Rockhill Township | 16 |
West Rockhill Township | 99 |
Mutual Aid | 61 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 25, 2018
|
Visitors Today
Sep 25, 2023
|
|
|
|
|
|