|
2021-2022 Incidents |
Jan | 25 | 30 |
Feb | 43 | 32 |
Mar | 34 | 21 |
Apr | 32 | 25 |
May | 29 | 34 |
Jun | 23 | 25 |
Jul | 25 | 27 |
Aug | 22 | |
Sept | 52 | |
Oct | 42 | |
Nov | 26 | |
Dec | 40 | |
Total | 393 | 194 |
Past Incidents |
2021 | 393 |
2020 | 304 |
2019 | 379 |
2018 | 383 |
2017 | 307 |
2016 | 331 |
2015 | 343 |
2014 | 326 |
2013 | 306 |
2012 | 277 |
2011 | 331 |
Runs by Municipality |
Sellersville Borough | 43 |
Hilltown Township | 29 |
East Rockhill Township | 12 |
West Rockhill Township | 63 |
Mutual Aid | 47 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 25, 2018
|
Visitors Today
Aug 18, 2022
|
|
|
|
|
|