|
2020-2021 Incidents |
Jan | 24 | 25 |
Feb | 28 | |
Mar | 30 | |
Apr | 18 | |
May | 24 | |
Jun | 16 | |
Jul | 22 | |
Aug | 35 | |
Sept | 31 | |
Oct | 21 | |
Nov | 24 | |
Dec | 31 | |
Total | 304 | 25 |
Past Incidents |
2020 | 304 |
2019 | 379 |
2018 | 383 |
2017 | 307 |
2016 | 331 |
2015 | 343 |
2014 | 326 |
2013 | 306 |
2012 | 277 |
2011 | 331 |
Runs by Municipality |
Sellersville Borough | 12 |
Hilltown Township | 3 |
East Rockhill Township | 1 |
West Rockhill Township | 9 |
Mutual Aid | |
Web Counters |
Website Visitors Since January 25, 2018
|
Visitors Today
Feb 25, 2021
|
|
|
|
|
|