|
2019-2020 Incidents |
Jan | 36 | 24 |
Feb | 37 | 28 |
Mar | 25 | 30 |
Apr | 33 | 18 |
May | 29 | 24 |
Jun | 33 | 16 |
Jul | 25 | 22 |
Aug | 33 | 35 |
Sept | 23 | 31 |
Oct | 45 | 21 |
Nov | 30 | 24 |
Dec | 30 | 31 |
Total | 379 | 304 |
Past Incidents |
2020 | 304 |
2019 | 379 |
2018 | 383 |
2017 | 307 |
2016 | 331 |
2015 | 343 |
2014 | 326 |
2013 | 306 |
2012 | 277 |
2011 | 331 |
Runs by Municipality |
Sellersville Borough | 73 |
Hilltown Township | 32 |
East Rockhill Township | 10 |
West Rockhill Township | 128 |
Mutual Aid | 61 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 25, 2018
|
Visitors Today
Jan 18, 2021
|
|
|
|
|
|